| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Николино | 17 | 5.4 % | 150 000 000 | 778 877 700 | 2 024 193 600 |
| Поречье Дачное | 8 | 2.5 % | 190 000 000 | 253 567 037 | 399 000 000 |
| Березки | 7 | 2.2 % | 180 000 000 | 351 285 714 | 530 000 000 |
| Сосновый бор (Николина Гора) | 7 | 2.2 % | 140 000 000 | 326 745 585 | 548 219 100 |
| РАНИС | 6 | 1.9 % | 105 000 000 | 282 500 000 | 375 000 000 |
300 м2
16 соток
спален
Под ключ
550 м2
15 соток
6 спален
Под ключ
Бассейн
500 м2
12 соток
4 спальни
Под ключ
457 м2
12 соток
3 спальни
Под ключ
Бассейн