| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Millennium Park | 38 | 9.6 % | 105 000 000 | 376 601 939 | 1 450 000 000 |
| Новорижский (Покровское) | 23 | 5.8 % | 68 000 000 | 120 969 565 | 180 000 000 |
| Ренессанс парк | 18 | 4.5 % | 230 000 000 | 473 675 911 | 1 650 972 000 |
| Николино | 16 | 5.5 % | 150 000 000 | 775 739 087 | 1 981 166 400 |
| Никольская слобода | 15 | 3.8 % | 371 468 700 | 730 376 853 | 1 402 500 700 |
400 м2
27 соток
3 спальни
Под ключ
964 м2
21 сотка
6 спален
Под ключ
Бассейн
480 м2
20 соток
5 спален
Под ключ
230 м2
11 соток
4 спальни
Под ключ