| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Горки-7 | 4 | 23.5 % | 126 512 100 | 258 628 025 | 400 000 000 |
| Резиденс | 2 | 11.8 % | 99 000 000 | 334 500 000 | 570 000 000 |
| Благовещенка | 1 | 5.9 % | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Светлые Горы | 1 | 5.9 % | 63 256 000 | 63 256 000 | 63 256 000 |
| Новое-Аристово | 1 | 5.9 % | 371 102 100 | 371 102 100 | 371 102 100 |
634 м2
11 соток
5 спален
Под ключ
500 м2
23 сотки
5 спален
Под отделку
760 м2
80 соток
6 спален
Под ключ
Бассейн
300 м2
19 соток
4 спальни
Под ключ
1000 м2
12 соток
5 спален
Под ключ
Бассейн
600 м2
46 соток
4 спальни
Под ключ