| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Горки-7 | 5 | 26.3 % | 123 822 900 | 288 564 580 | 420 000 000 |
| Резиденс | 2 | 10.5 % | 99 000 000 | 334 500 000 | 570 000 000 |
| Рождествено | 1 | 5.3 % | 135 000 000 | 135 000 000 | 135 000 000 |
| Благовещенка | 1 | 5.3 % | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Светлые Горы | 1 | 5.3 % | 61 911 400 | 61 911 400 | 61 911 400 |
964 м2
21 сотка
6 спален
Под ключ
Бассейн
634 м2
11 соток
5 спален
Под ключ
500 м2
23 сотки
5 спален
Под отделку
760 м2
80 соток
6 спален
Под ключ
Бассейн
300 м2
19 соток
4 спальни
Под ключ