| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Зеленая роща 1 | 8 | 12.3 % | 39 000 000 | 92 356 250 | 145 000 000 |
| Довиль | 7 | 10.8 % | 125 000 000 | 371 446 785 | 660 388 800 |
| Крёкшино | 6 | 9.2 % | 66 187 300 | 116 120 233 | 250 000 000 |
| Хвойный | 5 | 7.7 % | 65 000 000 | 362 136 080 | 701 663 100 |
| Голицыно-3 | 3 | 4.6 % | 93 300 000 | 116 100 000 | 135 000 000 |
285 м2
14 соток
5 спален
Под ключ
887 м2
38 соток
5 спален
Под ключ
288 м2
10 соток
4 спальни
Под ключ
240 м2
14 соток
4 спальни
Под отделку
525 м2
21 сотка
3 спальни
Под ключ
Бассейн
181 м2
3 сотки
3 спальни
Под отделку