| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Новоглаголево | 4 | 8.3 % | 85 000 000 | 181 381 750 | 330 194 400 |
| ВИК | 2 | 4.2 % | 65 000 000 | 217 500 000 | 370 000 000 |
| Променад | 2 | 4.2 % | 299 000 000 | 324 500 000 | 350 000 000 |
| Глаголево-парк | 2 | 4.2 % | 132 077 700 | 185 734 300 | 239 390 900 |
| Усадьба Бергов | 2 | 4.2 % | 165 000 000 | 180 000 000 | 195 000 000 |
268 м2
12 соток
3 спальни
Под ключ
400 м2
15 соток
4 спальни
Под ключ
431 м2
15 соток
5 спален
Под ключ
249 м2
10 соток
3 спальни
Под ключ
499 м2
13 соток
6 спален
Под отделку
Бассейн
527 м2
20 соток
6 спален
Под ключ