| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Новоглаголево | 4 | 6.9 % | 90 000 000 | 185 186 475 | 337 365 600 |
| Глаголево-парк | 3 | 5.2 % | 134 946 200 | 249 845 400 | 370 000 000 |
| ВИК | 2 | 3.4 % | 65 000 000 | 217 500 000 | 370 000 000 |
| Променад | 2 | 3.4 % | 299 000 000 | 324 500 000 | 350 000 000 |
| Зеленые холмы | 2 | 3.4 % | 19 700 000 | 34 850 000 | 50 000 000 |
268 м2
12 соток
3 спальни
Под ключ
400 м2
15 соток
4 спальни
Под ключ
431 м2
15 соток
5 спален
Под ключ
249 м2
10 соток
3 спальни
Под ключ
499 м2
13 соток
6 спален
Под отделку
Бассейн