| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Идиллия | 6 | 9 % | 79 500 000 | 105 033 333 | 139 000 000 |
| Президент | 5 | 7.5 % | 61 000 000 | 127 300 000 | 240 000 000 |
| Синергия | 4 | 6 % | 95 030 000 | 110 952 500 | 155 000 000 |
| Согласие 2 | 4 | 6 % | 127 000 000 | 173 000 000 | 245 000 000 |
| Летова роща (Антоновка 2) | 4 | 6 % | 97 000 000 | 280 750 000 | 450 000 000 |
310 м2
9 соток
4 спальни
Под отделку
972 м2
71 сотка
6 спален
Под ключ
190 м2
12 соток
3 спальни
Под ключ