| Коттеджный поселок | Количество предложений |
Доля коттеджного поселка на трассе | Стоимость предложения, | ||
| Минимальная | Средняя | Максимальная | |||
| Вешки-95 | 1 | 25 % | 89 000 000 | 89 000 000 | 89 000 000 |
| Новые Вешки | 1 | 25 % | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 000 000 |
| Вешки-Заречье | 1 | 25 % | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
1700 м2
410 соток
4 спальни
Под ключ
Бассейн